Domaines d'applications
ISOLANTS |
Types |
Températures |
Applications |
LAINE GRILLAGEE | Paroc® Rockwool® Knauf® | + 10°C | + 600°C | Isolation thermique et acoustique notamment de conduits industriels, de parois de chaudière, de fours et de gaines de fumées. |
LAINE DE ROCHE | Autolock® Paroc® Rockwool® Knauf® | + 10°C | + 600°C | Isolation thermique et acoustique des tuyaux de chauffage et des tuyaux sanitaires. |
LAINE DE VERRE | Climaver® | + 10°C | + 35°C | Gaines aérauliques |
MANCHON ELASTOMERE | Armaflex® | - 50°C | + 35°C | Isolation / protection des canalisations,vannes, pompes, cuves (raccords, brides, etc.) |
MOUSSE POLYSTYRENE | Styroplex® | - 65°C | + 80°C | Isolation réseau d'eau glacée, glycolée et froid |
MOUSSE EXPANSIVE PU | Froth-Pak 600® | - 180°C | + 80°C | Isolation réseau change over, eau glacée, froid et cryogénie (Tuyauterie GNL, Ethylène). |
MOUSSE POLYISOCYANURATE | Isopirflam® | - 180°C | + 80°C | Isolation réseau change over, eau glacée, froid et cryogénie (Tuyauterie GNL, Ethylène). |
VERRE CELLULAIRE | Foamglass® | - 265°C |+ 480°C | Isolation des fluides thermique chaud, froide mixte (Tuyauterie d’azote, oxygène, etc.) |
Accessoires
Pour le chaud :


Pour le froid :

